MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 나무로 된 자금 |
배달 기간: | 15 평일 이내에 |
지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
공급 능력: | 성수기 리드타임 : 1~3개월 비수기 리드타임 : 1~3개월 |
표준 제품의 기술적 성능
분류 | 항목 | 매개 변수 |
---|---|---|
시리즈 기술 매개 변수 | 물 공급 흐름 | ≤ 500m3/h |
물 공급 압력 | ≤2.38MPa | |
단일 펌프 전력 | ≤75kW | |
일정한 압력 정확성 | ≤0.01MPa | |
안정화 시간 | < 30년 | |
동작 모드 | 변주 주파수 펌프와 산업 주파수 펌프는 고정 (또는 회전) 방식으로 작동하고 서로 백업 역할을합니다. | |
제어 모드 | 일정한 압력 조절 | |
작동 방법 | 수동, 자동 | |
시작 방법 | 산업용 주파수: ≤30kW의 직접 시작 변수 주파수: 부드러운 시작 |
|
근로 조건 | 입구 압력 | 정적 압력 ≤0.3MPa; 압력 변동 ≤0.03MPa |
전원 공급 | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
온도 와 습도 | -10°C ~ +40°C (냉동하지 않음); ≤90%RH (연결하지 않음) | |
환경 | 실내용으로, 식식 가스, 불화 및 폭발 가스 및 전도성 먼지 없는 | |
절대 고도 | ≤ 1000m | |
기울기 각 | ≤5° | |
진동 | ≤19m/s2 |
![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 나무로 된 자금 |
배달 기간: | 15 평일 이내에 |
지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
공급 능력: | 성수기 리드타임 : 1~3개월 비수기 리드타임 : 1~3개월 |
표준 제품의 기술적 성능
분류 | 항목 | 매개 변수 |
---|---|---|
시리즈 기술 매개 변수 | 물 공급 흐름 | ≤ 500m3/h |
물 공급 압력 | ≤2.38MPa | |
단일 펌프 전력 | ≤75kW | |
일정한 압력 정확성 | ≤0.01MPa | |
안정화 시간 | < 30년 | |
동작 모드 | 변주 주파수 펌프와 산업 주파수 펌프는 고정 (또는 회전) 방식으로 작동하고 서로 백업 역할을합니다. | |
제어 모드 | 일정한 압력 조절 | |
작동 방법 | 수동, 자동 | |
시작 방법 | 산업용 주파수: ≤30kW의 직접 시작 변수 주파수: 부드러운 시작 |
|
근로 조건 | 입구 압력 | 정적 압력 ≤0.3MPa; 압력 변동 ≤0.03MPa |
전원 공급 | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
온도 와 습도 | -10°C ~ +40°C (냉동하지 않음); ≤90%RH (연결하지 않음) | |
환경 | 실내용으로, 식식 가스, 불화 및 폭발 가스 및 전도성 먼지 없는 | |
절대 고도 | ≤ 1000m | |
기울기 각 | ≤5° | |
진동 | ≤19m/s2 |