제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: EAST
모델 번호: Bw-Z (II)
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $ 200 - 1000
포장 세부 사항: 나무 상자
배달 시간: 15--60 근무일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T
공급 능력: 100
급수 유량: |
≤ 100m³/h |
원수 공급 압력: |
≤ 1.6mpa |
단일 펌프 전력: |
≤ 11kw |
워터 펌프 수: |
2 ~ 3 단위 (대기 펌프 1 개 포함) |
제어 정밀도: |
≤ 0.01mpa |
환경 온도: |
-40ºC ~ 55ºC |
상대 습도: |
20% ~ 90% (전기 제어 부품의 경우) |
전원 공급: |
3- 단계 5- 와이어 시스템 (TN -S), AC380 |
높이: |
≤ 1000m |
환경 품질: |
가연성, 폭발성, 부식성 물질 및 |
급수 유량: |
≤ 100m³/h |
원수 공급 압력: |
≤ 1.6mpa |
단일 펌프 전력: |
≤ 11kw |
워터 펌프 수: |
2 ~ 3 단위 (대기 펌프 1 개 포함) |
제어 정밀도: |
≤ 0.01mpa |
환경 온도: |
-40ºC ~ 55ºC |
상대 습도: |
20% ~ 90% (전기 제어 부품의 경우) |
전원 공급: |
3- 단계 5- 와이어 시스템 (TN -S), AC380 |
높이: |
≤ 1000m |
환경 품질: |
가연성, 폭발성, 부식성 물질 및 |
계열번호 | 이름 | 계열번호 | 이름 | 계열번호 | 이름 | 계열번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나비 밸브 | 2 | 유연한 고무 관절 | 3 | 물 펌프 | 4 | 체크 밸브 |
5 | 압력 송신기 | 6 | 전기 접촉 압력 측정기 | 7 | 컨트롤 캐비닛 | 8 | 공기 압력 탱크 |
9 | 조명등 | 10 | 온도 및 습도 센서 (선택) | 11 | 물 침수 센서 (선택) | 12 | 연소 센서 (선택) |
13 | 소음 센서 (선택) | 14 | 산업용 에어컨 (선택) | 15 | 흐름계 (선택, 상자 바깥에 설치) | 16 | 필터 (선택, 상자 바깥에 설치) |
함수 구성 테이블
계열번호 | 분류 | 이름 | 함수 설명 |
---|---|---|---|
1 | 장막 | 외관형 격리장 | SUS304 와 스프레이 플라스틱 탄소 스틸 으로 두 가지 재료 가 사용 됩니다. 외관형 디자인, 바람 방지, 비 방지, 먼지 방지. |
2 | 지능형 제어 시스템 | 시스템 보호 모듈 | 과부하, 단장, 단계 손실 보호, 자동 검사, 고장 알람 등 |
펌프 그룹 제어 모듈 | 전체 주파수 변환 제어, 에너지 절감 및 소비 - 감소, 대체 작동, 장비의 서비스 수명을 연장. | ||
3 | 펌프 그룹 시스템 | 물 펌프 | 완전히 닫힌 공기 냉각 고 효율 모터, 원활하고 신뢰할 수 있는 작동. 스테인리스 스틸 스탬핑 및 용접 펄러, 안전하고 위생적입니다. |
입구 주 파이프 조립 | 식품 등급 스테인리스 스틸 흐름 - 물의 품질과 위생을 완전히 보장합니다. | ||
출구 주 파이프 집합 | |||
밸브 그룹 전체 세트 | SUS304 스테인레스 스틸 밸브 부품, 부식 저항, 안전 및 위생. | ||
공기 압력 탱크 | 장비의 출력 압력을 안정시키고, 작은 흐름의 압력을 유지하며, 장비의 빈번한 시작-정지 방지합니다. | ||
4 | HVAC 시스템 | 산업용 에어컨 (선택) | RS485 인터페이스를 갖춘 난방, 냉각 및 탈습 기능. |
온도 및 습도 획득 모듈 (선택) | 온도와 습도 정보를 수집합니다. | ||
환기 시스템 | 기계적 환기, 공기를 재생, 냉각 및 dehumidifies. | ||
5 | 보안 시스템 | 지능형 문 잠금 (선택) | 지문, 비밀번호, IC 카드 및 기계식 키와 같은 열기 방법을 지원합니다. |
비디오 모니터링 | 주변 환경을 실시간으로 볼 수 있습니다. | ||
6 | 센서 시스템 (선택) | 수심 탐지 모듈 | 장비의 홍수 및 물 누출에 대한 조기 경고를 달성합니다. |
흡연 감지 모듈 | 환경 매개 변수를 포괄적으로 감지하고 장비의 안전한 작동을 보장하기 위해 포괄적인 분석을 수행합니다. | ||
소음 감지 모듈 | |||
7 | 파이프 라인 측정 및 제어 시스템 | 압력 감지 모듈 | 물 부족 차단, 과압 보호 및 파이프 파열 보호를 달성하기 위해 상호 작용합니다. |
필터 (선택) | 물 펌프와 밸브를 마모와 막힘으로부터 보호합니다. | ||
흐름계 (선택) | 에너지 소비 분석, 누출 탐지 등에 사용되는 장비에 의해 전달되는 물의 부피를 측정합니다. |
장비 선택 매개 변수 표
Tags: