| MOQ: | 1 |
| 가격: | $ 200 - 1000 |
| 표준 포장: | 나무 상자 |
| 배달 기간: | 15--60 근무일 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 공급 능력: | 100 |
모델 정의
제품 사양 및 성능
| 사양 모델 | BW-Z(I) 표준 장비 시리즈 |
|---|---|
| 물 공급 흐름 | 장비 모델에 따라 결정된 1 ~ 22m3/h |
| 물 공급 압력 | 0.15~0.4MPa, 장비 모델에 따라 결정됩니다. |
| 압력 상승 범위 | 원본 헤드의 40% - 100% (전체 - 주파수 변환 제어) |
| 일정한 압력 정확성 | ≤ 0.01MPa |
| 안정화 시간 | ≤ 5S |
| 작동 방식 | 비상 정지 작동, 수동 작동, 자동 제어, 중앙 제어 (버스 원격 제어) |
| 시작 - 중지 모드 | 주파수 변환으로 부드러운 시작 및 중지, 파이프 네트워크 압력에 장애가 없습니다 |
| 제어 모드 | 장비의 출력 압력 제어 또는 자동 주파수 변환 제어 (안전, 유사 - 일정한 압력 제어, 설정할 수 있습니다) |
| 동작 모드 | OB (완전 주파수 변환 작업) |
| 인간 - 기계 인터페이스 | 디지털 기기, 컬러 액체 - 크리스탈 터치 스크린 |
| 보호/경보 | 단회로, 과부하, 단계 손실 보호, 표시등 경보. 주파수 변환기는 더 포괄적인 자기 보호가 있습니다. |
| 결함 대책 | 펌프는 서로 대기 중입니다. |
| 장비 재료 | 유통 부품 (펌프, 밸브, 탱크, 파이프 라인) 은 식품 등급 304 스테인레스 스틸로 만들어집니다. |
| 보호 수준 | 외관용 캐비닛 |
| 노동 조건 | 설치 조건 | 충분한 부하를 지탱할 수 있는 콘크리트 기초 |
| 전원 공급 | 380V×(100 ± 10%), 3단계 5선 시스템 | |
| 환경 | 야외 설치, 4°C - 40°C (온도는 4°C 이하의 경우 맞춤형 캐비닛이 필요합니다.) 불화 또는 폭발 가스가 없습니다. | |
| 고도 | 1000m 이하 |
장비 성능 매개 변수 표
![]()
![]()
장비 도표 차원 다이어그램
![]()
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $ 200 - 1000 |
| 표준 포장: | 나무 상자 |
| 배달 기간: | 15--60 근무일 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 공급 능력: | 100 |
모델 정의
제품 사양 및 성능
| 사양 모델 | BW-Z(I) 표준 장비 시리즈 |
|---|---|
| 물 공급 흐름 | 장비 모델에 따라 결정된 1 ~ 22m3/h |
| 물 공급 압력 | 0.15~0.4MPa, 장비 모델에 따라 결정됩니다. |
| 압력 상승 범위 | 원본 헤드의 40% - 100% (전체 - 주파수 변환 제어) |
| 일정한 압력 정확성 | ≤ 0.01MPa |
| 안정화 시간 | ≤ 5S |
| 작동 방식 | 비상 정지 작동, 수동 작동, 자동 제어, 중앙 제어 (버스 원격 제어) |
| 시작 - 중지 모드 | 주파수 변환으로 부드러운 시작 및 중지, 파이프 네트워크 압력에 장애가 없습니다 |
| 제어 모드 | 장비의 출력 압력 제어 또는 자동 주파수 변환 제어 (안전, 유사 - 일정한 압력 제어, 설정할 수 있습니다) |
| 동작 모드 | OB (완전 주파수 변환 작업) |
| 인간 - 기계 인터페이스 | 디지털 기기, 컬러 액체 - 크리스탈 터치 스크린 |
| 보호/경보 | 단회로, 과부하, 단계 손실 보호, 표시등 경보. 주파수 변환기는 더 포괄적인 자기 보호가 있습니다. |
| 결함 대책 | 펌프는 서로 대기 중입니다. |
| 장비 재료 | 유통 부품 (펌프, 밸브, 탱크, 파이프 라인) 은 식품 등급 304 스테인레스 스틸로 만들어집니다. |
| 보호 수준 | 외관용 캐비닛 |
| 노동 조건 | 설치 조건 | 충분한 부하를 지탱할 수 있는 콘크리트 기초 |
| 전원 공급 | 380V×(100 ± 10%), 3단계 5선 시스템 | |
| 환경 | 야외 설치, 4°C - 40°C (온도는 4°C 이하의 경우 맞춤형 캐비닛이 필요합니다.) 불화 또는 폭발 가스가 없습니다. | |
| 고도 | 1000m 이하 |
장비 성능 매개 변수 표
![]()
![]()
장비 도표 차원 다이어그램
![]()