MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 합판 케이스 또는 상자 |
배달 기간: | 5-8 주 |
지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
공급 능력: | 성수기 리드타임: 1-3개월, 비성수기 리드타임: 1개월 |
모델 정의
계열번호 | 부속품 이름 | 계열번호 | 부속품 이름 | 계열번호 | 부속품 이름 | 계열번호 | 부속품 이름 |
---|
1 | 컨트롤 캐비닛 | 2 | 양방향 보상 스위치 장치 | 3 | 양방향 보상 탱크 | 4 | 디지털 진공 억제기 |
5 | 일정 흐름 탱크 | 9 | 나비 밸브 | 10 | 체크 밸브 | 11 | 물 펌프 (선택 가능한 통합 고효율 동기 모터) |
12 | 압력 센서 | 13 | 과압 보호 | 작은 흐름 압력 - 유지 탱크 |
선택용 액세서리(UV 살균기 제외): 고객은 장비의 실제 설치 위치와 펌프 방에 따라 합리적으로 설치해야합니다. (설치 액세서리는 제공되지 않습니다.) | |||||||
6 | 자외선 살균기 (선택, 제조업체가 설치) | 7 | 역류 차단기 (선택, 고객에 의해 설치) | 8 | 필터 (선택, 고객에 의해 설치) |
제품 특성안전하고 위생적인 물 공급을 보장
|
![]() |
안정적 인 물 공급 압력 확보
|
![]() |
![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 합판 케이스 또는 상자 |
배달 기간: | 5-8 주 |
지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
공급 능력: | 성수기 리드타임: 1-3개월, 비성수기 리드타임: 1개월 |
모델 정의
계열번호 | 부속품 이름 | 계열번호 | 부속품 이름 | 계열번호 | 부속품 이름 | 계열번호 | 부속품 이름 |
---|
1 | 컨트롤 캐비닛 | 2 | 양방향 보상 스위치 장치 | 3 | 양방향 보상 탱크 | 4 | 디지털 진공 억제기 |
5 | 일정 흐름 탱크 | 9 | 나비 밸브 | 10 | 체크 밸브 | 11 | 물 펌프 (선택 가능한 통합 고효율 동기 모터) |
12 | 압력 센서 | 13 | 과압 보호 | 작은 흐름 압력 - 유지 탱크 |
선택용 액세서리(UV 살균기 제외): 고객은 장비의 실제 설치 위치와 펌프 방에 따라 합리적으로 설치해야합니다. (설치 액세서리는 제공되지 않습니다.) | |||||||
6 | 자외선 살균기 (선택, 제조업체가 설치) | 7 | 역류 차단기 (선택, 고객에 의해 설치) | 8 | 필터 (선택, 고객에 의해 설치) |
제품 특성안전하고 위생적인 물 공급을 보장
|
![]() |
안정적 인 물 공급 압력 확보
|
![]() |