제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: East
모델 번호: DFCL
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: negotiable
포장 세부 사항: 나무 상자 포장
배달 시간: 5-8 주
지불 조건: L/C,T/T,D/P,웨스턴 유니온,MoneyGram
공급 능력: 100
최대 헤드: |
300M |
최대 흐름: |
240 m³/h |
최대 헤드: |
300M |
최대 흐름: |
240 m³/h |
주요 용도
도시용 물 공급 및 압력 상승;산업 순환 시스템 및 가공 시스템;보일러 물 공급 및 응고 시스템;환경 보호를 위한 물 처리,침투 분석 시스템농업 관개 및 탈수: 깨끗한 산업 작업장 및 기타 청소:
작동 상태
냉동 및 뜨거운 청소, 불화성 또는 폭발성 및 고체 또는 섬유성 액체가 없습니다. 액체의 온도: 정상적인 온도, 뜨거운 물입니다. 환경 온도:최고 온도는 +40oC입니다;최대 고도:1000:보호 수준:F:표준 전압:220V/50Hz.380V/50Hz.
종류 | DFCL1 DFCLT1 | DFCL2 DFCLT2 | DFCL3 DFCLT3 | DFCL4 DFCLT4 | DFCL5 DFCLT5 | DFCL8 DFCLT8 | DFCL12 DFCLT12 | DFCL16 DFCLT16 | DFCL20 DFCLT20 | DFCL32 DFCLT32 | DFCL42 DFCLT42 | DFCL65 DFCLT65 | DFCL85 DFCLT85 | DFCL120 DFCLT120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m3/h] 등급 용량 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 85 | 120 |
[L/s] Rrated 능력 | 0.28 | 0.56 | 0.83 | 1.1 | 1.39 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 8.9 | 11.7 | 18 | 24 | 33 |
[m3/h] 용량 범위 | 0.4 - 2 | 1 - 35 | 1.2 - 4 | 1.5 - 7 | 2.5 - 85 | 5 - 12 | 7 - 16 | 8 - 22 | 10 - 28 | 16 ~ 40 | 25 ~ 55 | 30 ~ 80 | 50 - 110 | 60 ~ 150 |
[L/s] 용량 범위 | 0.11 - 056 | 0.28 - 097 | 0.33 - 11 | 0.42 - 19 | 0.69 - 236 | 1.4 - 33 | 1.9 - 44 | 2.2 - 6.1 | 2.8 - 78 | 4.4 - 111 | 6.9 - 15.3 | 8.3 - 22.2 | 130.8 - 30.5 | 16.7-41.7 |
[바]압 | 21 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 | 22 | 17 | 16 |
[kW] 모터 전력 | 0.37-22 | 0.37 - 3 | 0.37 - 3 | 0.37 - 4 | 0.37-55 | 0.75 - 75 | 1.5 - 11 | 2.2 - 15 | 1.1 - 18.5 | 1.5 - 30 | 3 - 45 | 4 - 45 | 5.5 - 45 | 11 - 75 |
[°C] 온도 범위 | ||||||||||||||
[%] 최고 효율성 | 44 | 46 | 54 | 59 | 66 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 76 | 80 | 74 |
Tags: